Συντονιστείτε με τις Σεληνιακές φάσεις και όψεις.
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί του πλανήτη μας, φυτά, πτηνά και ζώα, δέχονται την επιρροή της Σελήνης και τις
εναλλαγές της έλξης της κατά τις διαφορές φάσεις της, με κορύφωση την φάση της
Πανσελήνου. Οι παλίρροιες είναι ένα από τα πολλά φαινόμενα που η Σελήνη δημιουργεί.
Ο ανθρώπινος οργανισμός που κατά 60 με 70% αποτελείται από νερό δεν ξεφεύγει
και αυτός από την επιρροή της κατά την αέναο επανάληψη του Σεληνιακού κύκλου
και η αυξομείωση του βάρους μας και αυτή έχει σχέση με τον σεληνιακό κύκλο.
Το γέμισμα του φεγγαριού προδιαθέτει στην αύξηση των κιλών μας με
αποκορύφωση την χρονική στιγμή της Πανσελήνου, ενώ αντίθετα το άδειασμα του
φεγγαριού προδιαθέτει στην μείωση των κιλών μας. Το γέμισμα του φεγγαριού
γίνεται τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες μετά την Νέα Σελήνη και μέχρι και την
Πανσέληνο. Αντίστροφα το άδειασμα του φεγγαριού (χάση της Σελήνης) γίνεται στο
διάστημα των δεκατεσσάρων ημερών που έπονται της Πανσελήνου και μέχρι την
επόμενη Νέα Σελήνη.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΠΕΡΝΕΙ ΚΙΛΑ
Κατά τις φάσεις της γέμισης του φεγγαριού το σώμα έχει τη τάση να μαζεύει
να στοιβάζει και ν’ αποθηκεύει κιλά, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες γι’
αδυνάτισμα, κατά την περίοδο αυτή, να μην αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αυτή η τάση, κορυφώνεται κατά την ημέρα της Πανσελήνου. Το ίδιο συμβαίνει και
όταν η Σελήνη, διέρχεται από τα ζώδια του Νερού (Καρκίνο, Σκορπιό, Ιχθύες).
Τότε η όρεξη μας ανοίγει και υπάρχει μια
τάση για υπερκατανάλωση τροφών, πλουσίων σε υδρογονάνθρακες και λίπος.
Παράλληλα ο οργανισμός μας την ίδια περίοδο, κατακρατεί περισσότερα υγρά και
λίπος με αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους.
Εάν συντρέχουν παράλληλα και οι δύο παράγοντες, δηλαδή η γέμιση του
φεγγαριού και η Σελήνη σε ζώδιο του Νερού, τότε η τάση για αύξηση του σωματικού
βάρους υπερδιπλασιάζεται.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΧΑΝΕΙ ΚΙΛΑ
Κατά την περίοδο της χάσης του φεγγαριού ή όταν η Σελήνη περνά μέσα από τις
μοίρες του δωδεκάτου οίκου του αστρολογικού σας χάρτη - ρωτήστε τον δικό σας αστρολόγο
για να σας πει ποιες είναι αυτές οι μοίρες- επειδή η πέψη λειτουργεί κάπως
υποτονικά, φροντίστε ν’ αποφεύγετε τις τροφές που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες, τρώτε ελαφρύτερα και μην υπερφορτώνετε το
στομάχι σας. Καταναλώνετε κυρίως σαλάτες και φρούτα, πίνετε πολλά υγρά
νερό, φυσικούς χυμούς και τσάγια από βότανα.
Κατά τις φάσεις της χάσης του φεγγαριού το σώμα έχει τη τάση ν’ αδυνατίζει,
αποβάλλοντας περιττές ποσότητες λίπους και τοξινών. Η όρεξη περιορίζεται διευκολύνοντας
της προσπάθειες για το χάσιμο περιττού βάρους. Η περίοδος αυτή είναι και η
καταλληλότερη για την έναρξη κάθε προσπάθειας για χάσιμο βάρους. Η έναρξη
δίαιτας κατά την σεληνιακή περίοδο της χάσης, σε συνδυασμό με την διέλευση της
Σελήνης από τα ζώδια της φωτιάς ( Κριού, Λέοντα και Τοξότη ) της Παρθένου ή του
Υδροχόου, αποφέρει ακόμα πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα.
Για πιο πετυχημένη δίαιτα, κατά την ημέρα της Νέας Σελήνης και την ημέρα
της Πανσελήνου αποφύγετε, οποιαδήποτε στερεά τροφή, πιέστε φυσικούς χυμούς από
φρούτα και ροφήματα από βότανα, καφέ και τσάι σε μικρές ποσότητες και πολύ νερό
- οκτώ ποτήρια τουλάχιστον-. Αποφύγετε το γάλα, τα οινοπνευματώδη ποτά και τα ανθρακούχα
αναψυκτικά.
Κατά την επομένη ημέρα της Νέας Σελήνης και την επομένη της Πανσελήνου μην
επιβαρύνετε το στομάχι σας με μεγάλη ποσότητα φαγητού.
Ελίξτε επιμελώς την διατροφή σας και εναρμονίστε τον μεταβολισμό σας, σύμφωνα με τις
Σεληνιακές φάσεις και θέσεις και διατηρήστε εύκολα και απλά το επιθυμητό σας
βάρος.
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΕΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
2018 | 2-Ιαν | Τρ | 4:24 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 9-Ιαν | Τρ | 0:25 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 17-Ιαν | Τε | 4:17 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 25-Ιαν | Πε | 0:20 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 31-Ιαν | Τε | 15:27 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 7-Φεβ | Τε | 17:54 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 15-Φεβ | Πε | 23:05 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 23-Φεβ | Πα | 10:09 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 2-Μαρ | Πα | 2:51 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 9-Μαρ | Πα | 13:20 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 17-Μαρ | Σα | 15:12 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 24-Μαρ | Σα | 17:35 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 31-Μαρ | Σα | 15:37 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 8-Απρ | Κυ | 10:18 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 16-Απρ | Δε | 4:57 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 23-Απρ | Δε | 0:46 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 30-Απρ | Δε | 3:58 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 8-Μαϊ | Τρ | 5:09 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 15-Μαϊ | Τρ | 14:48 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 22-Μαϊ | Τρ | 6:49 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 29-Μαϊ | Τρ | 17:20 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 6-Ιουν | Τε | 21:32 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 13-Ιουν | Τε | 22:43 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 20-Ιουν | Τε | 13:51 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 28-Ιουν | Πε | 7:53 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 6-Ιουλ | Πα | 10:51 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 13-Ιουλ | Πα | 5:48 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 19-Ιουλ | Πε | 22:52 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 27-Ιουλ | Πα | 23:21 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 4-Αυγ | Σα | 21:18 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 11-Αυγ | Σα | 12:58 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 18-Αυγ | Σα | 10:49 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 26-Αυγ | Κυ | 14:56 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 3-Σεπ | Δε | 5:37 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 9-Σεπ | Κυ | 21:01 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 17-Σεπ | Δε | 2:15 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 25-Σεπ | Τρ | 5:53 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 2-Οκτ | Τρ | 12:45 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 9-Οκτ | Τρ | 6:47 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 16-Οκτ | Τρ | 21:02 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 24-Οκτ | Τε | 19:45 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 31-Οκτ | Τε | 18:40 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 7-Νοε | Τε | 18:02 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 15-Νοε | Πε | 16:54 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 23-Νοε | Πα | 7:39 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 30-Νοε | Πα | 2:19 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2018 | 7-Δεκ | Πα | 9:20 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2018 | 15-Δεκ | Σα | 13:49 | Πρώτο τέταρτο | ||
2018 | 22-Δεκ | Σα | 19:49 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2018 | 29-Δεκ | Σα | 11:34 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 6-Ιαν | Κυ | 3:28 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 14-Ιαν | Δε | 8:45 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 21-Ιαν | Δε | 7:16 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 27-Ιαν | Κυ | 23:11 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 4-Φεβ | Δε | 23:04 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 13-Φεβ | Τε | 0:26 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 19-Φεβ | Τρ | 17:53 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 26-Φεβ | Τρ | 13:28 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 6-Μαρ | Τε | 18:04 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 14-Μαρ | Πε | 12:27 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 21-Μαρ | Πε | 3:43 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 28-Μαρ | Πε | 6:10 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 5-Απρ | Πα | 11:50 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 12-Απρ | Πα | 22:06 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 19-Απρ | Πα | 14:12 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 27-Απρ | Σα | 1:18 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 5-Μαϊ | Κυ | 1:45 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 12-Μαϊ | Κυ | 4:12 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 19-Μαϊ | Κυ | 0:11 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 26-Μαϊ | Κυ | 19:33 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 3-Ιουν | Δε | 13:02 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 10-Ιουν | Δε | 8:59 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 17-Ιουν | Δε | 11:31 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 25-Ιουν | Τρ | 12:46 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 2-Ιουλ | Τρ | 22:16 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 9-Ιουλ | Τρ | 13:55 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 17-Ιουλ | Τε | 0:38 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 25-Ιουλ | Πε | 4:18 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 1-Αυγ | Πε | 6:12 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 7-Αυγ | Τε | 20:31 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 15-Αυγ | Πε | 15:29 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 23-Αυγ | Πα | 17:56 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 30-Αυγ | Πα | 13:37 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 6-Σεπ | Πα | 6:10 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 14-Σεπ | Σα | 7:33 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 22-Σεπ | Κυ | 5:41 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 28-Σεπ | Σα | 21:26 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 5-Οκτ | Σα | 19:47 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 14-Οκτ | Δε | 0:08 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 21-Οκτ | Δε | 15:39 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 28-Οκτ | Δε | 5:38 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 4-Νοε | Δε | 12:23 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 12-Νοε | Τρ | 15:34 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 19-Νοε | Τρ | 23:11 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 26-Νοε | Τρ | 17:06 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2019 | 4-Δεκ | Τε | 8:58 | Πρώτο τέταρτο | ||
2019 | 12-Δεκ | Πε | 7:12 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2019 | 19-Δεκ | Πε | 6:57 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2019 | 26-Δεκ | Πε | 7:13 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 3-Ιαν | Πα | 6:45 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 10-Ιαν | Πα | 21:21 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 17-Ιαν | Πα | 14:58 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 24-Ιαν | Πα | 23:42 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 2-Φεβ | Κυ | 3:42 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 9-Φεβ | Κυ | 9:33 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 16-Φεβ | Κυ | 0:17 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 23-Φεβ | Κυ | 17:32 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 2-Μαρ | Δε | 21:57 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 9-Μαρ | Δε | 19:48 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 16-Μαρ | Δε | 11:34 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 24-Μαρ | Τρ | 11:28 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 1-Απρ | Τε | 13:21 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 8-Απρ | Τε | 5:35 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 15-Απρ | Τε | 1:56 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 23-Απρ | Πε | 5:26 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 30-Απρ | Πε | 23:38 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 7-Μαϊ | Πε | 13:45 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 14-Μαϊ | Πε | 17:03 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 22-Μαϊ | Πα | 20:39 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 30-Μαϊ | Σα | 6:30 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 5-Ιουν | Πα | 22:12 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 13-Ιουν | Σα | 9:24 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 21-Ιουν | Κυ | 9:41 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 28-Ιουν | Κυ | 11:16 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 5-Ιουλ | Κυ | 7:44 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 13-Ιουλ | Δε | 2:29 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 20-Ιουλ | Δε | 20:33 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 27-Ιουλ | Δε | 15:32 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 3-Αυγ | Δε | 18:59 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 11-Αυγ | Τρ | 19:45 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 19-Αυγ | Τε | 5:42 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 25-Αυγ | Τρ | 20:58 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 2-Σεπ | Τε | 8:22 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 10-Σεπ | Πε | 12:26 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 17-Σεπ | Πε | 14:00 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 24-Σεπ | Πε | 4:55 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 2-Οκτ | Πα | 0:05 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 10-Οκτ | Σα | 3:40 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 16-Οκτ | Πα | 22:31 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 23-Οκτ | Πα | 16:23 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 31-Οκτ | Σα | 16:49 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 8-Νοε | Κυ | 15:46 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 15-Νοε | Κυ | 7:07 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 22-Νοε | Κυ | 6:45 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 30-Νοε | Δε | 11:30 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2020 | 8-Δεκ | Τρ | 2:37 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2020 | 14-Δεκ | Δε | 18:17 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2020 | 22-Δεκ | Τρ | 1:41 | Πρώτο τέταρτο | ||
2020 | 30-Δεκ | Τε | 5:28 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 6-Ιαν | Τε | 11:37 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 13-Ιαν | Τε | 7:00 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 20-Ιαν | Τε | 23:02 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 28-Ιαν | Πε | 21:16 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 4-Φεβ | Πε | 19:37 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 11-Φεβ | Πε | 21:06 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 19-Φεβ | Πα | 20:47 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 27-Φεβ | Σα | 10:17 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 6-Μαρ | Σα | 3:30 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 13-Μαρ | Σα | 12:21 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 21-Μαρ | Κυ | 16:40 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 28-Μαρ | Κυ | 21:48 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 4-Απρ | Κυ | 13:02 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 12-Απρ | Δε | 5:31 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 20-Απρ | Τρ | 9:59 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 27-Απρ | Τρ | 6:31 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 3-Μαϊ | Δε | 22:50 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 11-Μαϊ | Τρ | 22:00 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 19-Μαϊ | Τε | 22:13 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 26-Μαϊ | Τε | 14:14 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 2-Ιουν | Τε | 10:24 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 10-Ιουν | Πε | 13:53 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 18-Ιουν | Πα | 6:54 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 24-Ιουν | Πε | 21:40 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 2-Ιουλ | Πα | 0:11 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 10-Ιουλ | Σα | 4:17 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 17-Ιουλ | Σα | 13:11 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 24-Ιουλ | Σα | 5:37 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 31-Ιουλ | Σα | 16:16 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 8-Αυγ | Κυ | 16:50 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 15-Αυγ | Κυ | 18:20 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 22-Αυγ | Κυ | 15:02 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 30-Αυγ | Δε | 10:13 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 7-Σεπ | Τρ | 3:52 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 13-Σεπ | Δε | 23:39 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 21-Σεπ | Τρ | 2:55 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 29-Σεπ | Τε | 4:57 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 6-Οκτ | Τε | 14:05 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 13-Οκτ | Τε | 6:25 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 20-Οκτ | Τε | 17:57 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 28-Οκτ | Πε | 23:05 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 4-Νοε | Πε | 23:15 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 11-Νοε | Πε | 14:46 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 19-Νοε | Πα | 10:58 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 27-Νοε | Σα | 14:28 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2021 | 4-Δεκ | Σα | 9:43 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2021 | 11-Δεκ | Σα | 3:36 | Πρώτο τέταρτο | ||
2021 | 19-Δεκ | Κυ | 6:36 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2021 | 27-Δεκ | Δε | 4:24 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 2-Ιαν | Κυ | 20:34 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 9-Ιαν | Κυ | 20:11 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 18-Ιαν | Τρ | 1:49 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 25-Ιαν | Τρ | 15:41 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 1-Φεβ | Τρ | 7:46 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 8-Φεβ | Τρ | 15:50 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 16-Φεβ | Τε | 18:57 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 24-Φεβ | Πε | 0:32 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 2-Μαρ | Τε | 19:35 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 10-Μαρ | Πε | 12:45 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 18-Μαρ | Πα | 9:18 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 25-Μαρ | Πα | 7:37 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 1-Απρ | Πα | 9:24 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 9-Απρ | Σα | 9:48 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 16-Απρ | Σα | 21:55 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 23-Απρ | Σα | 14:56 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 30-Απρ | Σα | 23:28 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 9-Μαϊ | Δε | 3:21 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 16-Μαϊ | Δε | 7:14 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 22-Μαϊ | Κυ | 21:43 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 30-Μαϊ | Δε | 14:30 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 7-Ιουν | Τρ | 17:48 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 14-Ιουν | Τρ | 14:52 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 21-Ιουν | Τρ | 6:11 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 29-Ιουν | Τε | 5:52 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 7-Ιουλ | Πε | 5:14 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 13-Ιουλ | Τε | 21:37 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 20-Ιουλ | Τε | 17:18 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 28-Ιουλ | Πε | 20:55 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 5-Αυγ | Πα | 14:07 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 12-Αυγ | Πα | 4:36 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 19-Αυγ | Πα | 7:36 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 27-Αυγ | Σα | 11:17 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 3-Σεπ | Σα | 21:08 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 10-Σεπ | Σα | 12:59 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 18-Σεπ | Κυ | 0:52 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 26-Σεπ | Δε | 0:54 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 3-Οκτ | Δε | 3:14 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 9-Οκτ | Κυ | 23:55 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 17-Οκτ | Δε | 20:15 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 25-Οκτ | Τρ | 13:49 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 1-Νοε | Τρ | 8:37 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 8-Νοε | Τρ | 13:02 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 16-Νοε | Τε | 15:27 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 24-Νοε | Πε | 0:57 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 30-Νοε | Τε | 16:36 | Πρώτο τέταρτο | ||
2022 | 8-Δεκ | Πε | 6:08 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2022 | 16-Δεκ | Πα | 10:56 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2022 | 23-Δεκ | Πα | 12:17 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
2022 | 30-Δεκ | Πα | 3:21 | Πρώτο τέταρτο | ||
2023 | 7-Ιαν | Σα | 1:08 | ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ | ||
2023 | 15-Ιαν | Κυ | 4:10 | Τελευταίο τέταρτο | ||
2023 | 21-Ιαν | Σα | 22:53 | ΝΕΑ ΣΕΛΗΝΗ | ||
